| SISTEM | IMPRIMANTA | SCANNER | COPIATOR | FAX | ||||
| Memorie sistem (standard/max) 2 GB/4 GB | Rezolutie printare 600 x 600 dpi | Viteza scanare (mono/color) Pana la 35 ipm | Tehnologie Copiere laser electrostatic, tandem, indirect | Standard fax Super G3 (optional) | ||||
| Hard disk sistem 250 GB (standard) | 1,200 x 1,200 dpi (viteza redusa) | Rezolutie scanare Pana la 600 x 600 dpi | Tehnologie toner Toner polimerizat Simitri® HD | Transmisie fax Analog | ||||
| Interfata 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) | Limbaje printare PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | Moduri scanare Scan-to-eMail (Scan-to-Me) | Viteza copiere/printare A4 (mono/color) Pana la 33 ppm | i-Fax | ||||
| Protocoale de retea TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS | Sisteme operare Windows Vista (32/64) | Scan-to-SMB (Scan-to-Home) | Viteza duplex A4 (mono/color) Pana la 33 ppm | Rezolutie fax Pana la 600 x 600 dpi (ultra-fin) | ||||
| Frame types Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | Windows 7 (32/64) | Scan-to-FTP | Prima pagina copiata/printata A4 (mono/color) 8.1/9.1 sec. | Compresie fax MH; MR; MMR; JBIG | ||||
| Alimentator automat documente Pana la 50 originale; A5 – A4; 50 – 128 g/m²; | Windows 8 (32/64) | Scan-to-HDD | Timpul de incalzire Aprox. 20 sec.² | Modem fax Pana la 33.6 Kbps | ||||
| RADF | Windows 10 (32/64) | Scan-to-USB | Rezolutie copiere 600 x 600 dpi | Destinatii fax 2,100 (utilizatori + grupuri) | ||||
| Format hartie A6 – A4, dimensiuni hartie particularizate | Windows Server 2008 (32/64) | Scan-to-WebDAV | Gradatii 256 gradatii | Functii fax Transmisie intarziata; PC-Fax; fax forwarding; pana la 400 program dials | ||||
| Greutate hartie (g/m²) 60 – 210 g/m² | Windows Server 2008 R2 | Scan-to-URL | Copiere multipla 1-9,999 | Destinatii fax 2,100 (utilizatori + grupuri) | ||||
| Capacitate alimentare hartie (standard/max) Standard: 650 coli | Windows Server 2012 | Network TWAIN scan | Format documente originale Max. A4 | Functii fax Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi | ||||
| Max.: 1,650 coli | Windows Server 2012 R2 | Formate fisier JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compact; XPS | Marire-micsorare 25-400% in pasi de 0,1%; zoom automat | |||||
| Tavi alimentare hartie (standard) 550 coli, A6 – A4, 60 – 210 g/m² | Windows Server 2016 | Destinatii scanare 2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP | Functii copiere Sortare electronica; lucrare multipla; ajustare (contrast, detaliu, densitate imagine); copie de test; mod intrerupere; mod color; scanare separata; sortare/grupare; combinare; selectie original; copiere act identitate; 2-in1; 4-in-1 | |||||
| Tavi alimetare hartie (optional) 2x 500 coli; A4, 60 – 90 g/m² | Macintosh OS X 10.x | |||||||
| Alimentare manuala (bypass) 100 coli, A6 – A4, dimensiuni particularizate, 60 – 210 g/m² | Linux | |||||||
| Duplex automat A4; 60 – 210 g/m² | Unix | |||||||
| Moduri finisare (optional) Capsare (off-line) | Citrix | |||||||
| Capacitate iesire (standard) Max.: 250 coli | Fonturi printare 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin | |||||||
| Capsare Max.: 20 coli (capsare off-line) (optional) | Printare Mobila AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10) | |||||||
| Volum copiere/printare (lunar) Rec.: 6,500 pagini | ||||||||
| Max.¹: 96,000 pagini | ||||||||
| Durata viata toner K:13,000; CMY: 12,000 pagini | ||||||||
| Durata viata unitate imagine K: 60,000; CMY: 50,000 pagini | ||||||||
| Consum energie 220 – 240 V/50/60 Hz; mai putin de 1.7 kW | ||||||||
| Dimensiuni sistem (WxDxH) 555 x 584 x 603 mm | ||||||||
| Greutate sistem Aprox. 49.2 kg (fara optionale) |
IMPRIMANTA KONICA BIZHUB C3351 Reconditionata
1,500.00lei
- Viteză A4: 33 ppm color şi alb-negru
- Formate hârtie: A6-A4
- Panou tactil color de 7 inch cu suport multi-touch şi zonă tactilă dedicată pentru mobil pentru confort şi flexibilitate sporite în acord cu stilul de lucru actual
- Cel mai ridicat nivel de securitate a datelor datorită diverselor funcţii de securitate menite să reducă riscul de pierdere a datelor şi să păstreze în siguranţă datele confidenţiale
Fii primul care scrii o recenzie pentru „IMPRIMANTA KONICA BIZHUB C3351 Reconditionata” Anulează răspunsul
Produse similare
IMPRIMANTE A4 ALB-NEGRU
700.00lei
Inchiriere echipamente
Evaluat la 5 din 5
500.00lei
Reduceri!
UNITATI DE IMAGINE
IMPRIMANTE A4 COLOR
IMPRIMANTA COLOR A4 KONICA MINOLTA BIZHUB C3550 RECONDITIONATA
1,500.00lei
IMPRIMANTE A4 ALB-NEGRU
400.00lei
Reduceri!
Nou
IMPRIMANTE A4 COLOR
Evaluat la 5 din 5
PIESE SECOND HAND
Alimentator de documente Konica Minolta Alimentator ADF bizhub C3350 C3850 folosit
500.00lei
IMPRIMANTE A4 ALB-NEGRU
700.00lei




Recenzii
Nu există recenzii până acum.